Toistinasemien koordinoinnin ja taajuussuunnittelun Suomessa hoitaa SRAL. Suunnitellessasi uutta toistinasemaa, ota aina yhteyttä SRAL:n toistinasemakoordinaattoriin, joka on Erik Finskas, OH2LAK. Toistinasemien lupahakemukset pitää toimittaa Viestintävirastoon SRAL:n kautta:
SRAL
Toistinasemakoordinointi
PL 44
00441 HELSINKI
Co-ordination and frequency planning of the Finnish repeaters is done by SRAL. If you are planning to put up a new repeater, that can be heard inside the Finnish territory, please contact the SRAL repeater coordinator Erik Finskas, OH2LAK to prevent interference with the Finnish repeater network. The coordination requests shall be mailed to:
SRAL
Repeaters
P.O.BOX 44
FIN-00441 HELSINKI
FINLAND
Suomenkielistä ripiitteritietoutta ja linkkejä ulkomaisille sivuille löytyy mm. OH3TR:n ripiitterisivuilta.
EA-lomake (automaattiaseman lupahakemus)
Toistinasemien kanavanumerolista (uusi sekä vanha)
Toistinasemien CTCSS-aliäänisuositus
| Callsign | Channel | Output freq. | Location | LOC | Power | H asl | H agl | Trustee | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH1RHU | RH3 | 29.680 MHz | Turku (RX)
Lieto (TX) |
KP10DL
KP10 |
30 W | 100 m
89 m |
40 m
20 m |
OH1?? | QRT due to equipment failure - expect to be QRV this summer |
| OH2RCH | RH2 | 29.670 MHz | Kauniainen (TX)
Espoo (RX) |
KP20IF
KP20JD |
50W | 99 m
85 m |
39 m
45 m |
OH2LAK | QRV soon |
| OH3RUB | RH4 | 29.690 MHz | Hämeenkyrö | KP11NQ | 30 W | 166 m | 25 m | OH3LMM | QRT - No information available when operational |
| Callsign | Channel | Output freq. | Location | LOC | Power | H asl | H agl | Trustee | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH2RCH | RF97 | 51.970 MHz | Kauniainen (TX)
Espoo (RX) |
KP20IF
KP20JD |
50 W | 99 m
85 m |
39 m
45 m |
OH2LAK | QRV soon |
| OH3RTR | RF95 | 51.950 MHz | Tampere (RX)
Tampere (TX) |
KP11WK
KP11WK |
50 W | 222 m
185 m |
67 m
40 m |
OH3BJL | |
| OH6RVC | RF85 | 51.850 MHz | Lapua | KP12LX (TX)
KP12LW (RX) |
10 W | 140 m
142 m |
12 m
12 m |
OH6MF |
| Callsign | Channel | Output freq. | Location | LOC | Power | H asl | H agl | Trustee | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH0RAA | RV54 (R3) | 145.675 MHz | Dalkarby | JP90XD | 15 W | 82 m | 10 m | OH0AZZ | ||
| OH1RAA | RV52 (R2) | 145.650 MHz | Kaarina, Kuusisto | KP10EJ | 50 W | 252 m | 210 m | OH1CO | ||
| OH1RAB | RV58 (R5) | 145.725 MHz | Kiukainen | KP01XG | 10 W | 124 m | 80 m | OH1FU | QRT due to equipment failure. Back on air later in spring | |
| OH1RAD | RV56 (R4) | 145.700 MHz | Salo | KP10NJ | 15 W | 93 m | 30 m | OH1VT | ||
| OH1RAE | RV50 (R1) | 145.625 MHz | Kankaanpää | KP11ET | 30 W | 42 m | 14 5m | OH1HKN | ||
| OH1RAU | RV62 (R7) | 145.775 MHz | Turku, Parolanpuiston vesitorni |
KP10CL | 50 W | 101 m | 43 m | OH1CO | ||
| OH2RAA | RV60 (R6) | 145.750 MHz | Helsinki | KP20LE | 50 W | 62 m | 38 m | OH2AA | CTCSS 118.8Hz required | |
| OH2RAE | RV48 (R0) | 145.600 MHz | Loviisa | KP30CK | 25 W | 64 m | 35 m | OH2MFR | ||
| OH2RAH | RV58 (R5) | 145.725 MHz | Karjaa | KP10UB | 15 W | 90 m | 30 m | OH2AUK | QRT, changing location | |
| OH2RCH | RV48 (R0) | 145.600 MHz | Lohja (Salimäki) | KP10XI | 50 W | 140 m | 65 m | OH2BUF |   | |
| OH2RCH | RV50 (R1) | 145.625 MHz | Espoo / Kauniainen | KP20IF | 150 W | 99 m | 39 m | OH2LAK | QRT due to relocation CTCSS 118.8Hz required, CTCSS tone on output also |
|
| OH2RCH | RV63 (R7x) | 145.787,5MHz | Espoo (Juhanila) | KP20JE | 50 W | 132 m | 100 m | OH2LAK | Narrow channel! Max deviation 3kHz CTCSS 118.8Hz can be switched on if needed DTMF Macros: #90 Squelch normal #91 Squelch tight Linked to 434.975 APCO25 Digital voice repeater |
|
| OH3RAA | RV54 (R3) | 145.675 MHz | Hämeenlinna | KP20FX | 50 W | 185 m | 45 m | OH3UW/OH3XA | ||
| OH3RAC | RV62 (R7) | 145.775 MHz | Lahti | KP20TX | 20 W | 200 m | 65 m | OH3WE | ||
| OH3RAN | RV52 (R2) | 145.650 MHz | Forssa | KP10TT | 10 W | 151 m | 52 m | OH3MPB | ||
| OH3RAR | RV58 (R5) | 145.725 MHz | Erkylä, Hausjärvi | KP20LQ | 25 W | 230 m | 76 m | OH3FP | ||
| OH3RNE | RV60 (R6) | 145.750 MHz | Tampere | KP11UM | 11 W | 247 m | 137 m | OH3NYB | ||
| OH4RAB | RV54 (R3) | 145.675 MHz | Pieksämäki | KP32EG | 15 W | 185 m | 57 m | OH4WW | ||
| OH4RAC | RV60 (R6) | 145.750 MHz | Mikkeli | KP31PO | 10 W | 223 m | 88 m | OH4SK | ||
| OH4RAF | RV50 (R1) | 145.625 MHz | Savonlinna | KP41KU | 15 W | 210 m | 55 m | OH4NRS | QRT | |
| OH5RAA | RV52 (R2) | 145.650 MHz | Kotka | KP30KL | 15 W | 48 m | 25 m | OH5NB | ||
| OH5RAB | RV62 (R7) | 145.775 MHz | Joutseno | KP41GD | 15 W | 203 m | 100 m | OH5WP | ||
| OH5RAC | RV56 (R4) | 145.700 MHz | Kuusankoski | KP30HV | 7 W | 145 m | 29 m | OH5IY | ||
| OH6RAA | RV60 (R6) | 145.750 MHz | Vaasa | KP03SC | 5 W | 115 m | 110 m | OH6OW | ||
| OH6RAD | RV56 (R4) | 145.700 MHz | Jyväskylä | KP22SI | 30 W | 302 m | 102 m | OH6NXB | ||
| OH6RAE | RV62 (R7) | 145.775 MHz | Pihtipudas | KP23TG | 30 W | 402 m | 215 m | OH6KRZ | ||
| OH6RAG | RV50 (R1) | 145.625 MHz | Pietarsaari | KP13IQ | 50 W | 92 m | 90 m | OH6MLL | ||
| OH6RAH | RV54 (R3) | 145.675 MHz | Seinäjoki | KP12JS | 15 W | 175 m | 90 m | OH6XR | ||
| OH6RAQ | RV48 (R0) | 145.600 MHz | Jämsä, Himosvuori | KP21PV | 30 W | 225 m | 20 m | OH6MC | QRV uudessa QTH:ssa Himoksen huipulla | |
| OH6RAR | RV56 (R4) | 145.700 MHz | Närpiö | KP02RM | 15 W | 96 m | 30 m | OH6PA | ||
| OH6RAS | RV52 (R2) | 145.650 MHz | Ähtäri | KP22AN | 15 W | 264 m | 60 m | OH6QR | QRT | |
| OH6RAW | RV56 (R4) | 145.700 MHz | Kokkola | KP13NU | 12 W | 46 m | 31 m | OH6LSL | ||
| OH7RAA | RV48 (R0) | 145.600 MHz | Kuopio | KP32TV | 27 W | 229 m | 31 m | OH7TD | Optional CTCSS 118.8Hz, DTMF * or 1750Hz. CTCSS tone on TX also | |
| OH7RAB | RV60 (R6) | 145.750 MHz | Joensuu | KP42VO | 15 W | 145 m | 30 m | OH7UE | ||
| OH7RAE | RV54 (R3) | 145.675 MHz | Nurmes | KP43MN | 50 W | 178 m | 35 m | OH7LNP | CTCSS 118.8Hz required | |
| OH7RAI | RV52 (R2) | 145.650 MHz | Iisalmi | KP33MP | 25 W | 229 m | 24 m | OH7AZL | ||
| OH8RAA | RV60 (R6) | 145.750 MHz | Kiiminki | KP25WA | 50 W | 263 m | 195 m | OH8KH | ||
| OH8RAK | RV56 (R4) | 145.700 MHz | Kajaani | KP34UE | 50 W | 230 m | 50 m | OH8JGD | ||
| OH8RAU | RV48 (R0) | 145.600 MHz | Nivala | KP23LW | 15 W | 124 m | 42 m | OH8JBS | ||
| OH9RAB | RV56 (R4) | 145.700 MHz | Rovaniemi | KP26SN | 10 W | 270 m | 80 m | OH9HNE | ||
| OH9RAC | RV52 (R2) | 145.650 MHz | Pyhätunturi | KP37OA | 15 W | 552 m | 75 m | OH9TM | ||
| OH9RAR | RV62 (R7) | 145.775 MHz | Tervola | KP26IC | 15 W | 314 m | 180 m | OH9VC | ||
| OH9RAT | RV48 (R0) | 145.600 MHz | Yllästunturi | KP27CN | 15 W | 750 m | 35 m | OH9MWB |
| Callsign | Channel | Output freq. | Location | LOC | Power | H asl | H agl | Trustee | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH0RUA | RU376 (RU4) | 434.700MHz | Jomala | JP90XD | 8 W | 92 m | 22 m | OH0AZZ | ||
| OH1RUB | RU378 (RU5) | 434.725 MHz | Pori | KP01WK | 10 W | 63 m | 60 m | OH1KH | ||
| OH1RUD | RU376 (RU4) | 434.700 MHz | Salo | KP10NJ | 10 W | 93 m | 30 m | OH1ZJ | ||
| OH1RUF | RU398 (RU15) | 434.975 MHz | Jämijärvi, Soinninvaara |
KP11IS | 50 W | 23 m | 204 m | OH1NNW | ||
| OH1RUE | RU376 (RU4) | 434.700 MHz | Kankaanpää | KP11ET | 25 W | 139 m | 44 m | OH1NNW | ||
| OH1RUH | RU388 (RU10) | 434.850 MHz | Parainen | KP10DH | 8 W | 80 m | 18 m | OH1FB | ||
| OH1RUK | RU374 (RU4) | 434.675 MHz | Rauma | KP01RC | 15 W | 73 m | 42 m | OH1MTD | ||
| OH1RUL | RU372 (RU2) | 434.650 MHz | Kokemäki | KP11FG | 8 W | 126 m | 68 m | OH1NTI | ||
| OH1RUM | RU394 (RU13) | 434.925 MHz | Koski TL | KP10MQ | 8 W | 147 m | 22 m | OH10AS | Battery powered Input frequency 432.925MHz (-2.0MHz split) |
|
| OH1RUN | RU386 (RU9) | 434.825 MHz | Uusikaupunki | KP00RT | 25 W | 54 m | 34 m | OH1LVL | ||
| OH1RAU | RU382 (RU7) | 434.775 MHz | Turku, Parolanpuiston vesitorni |
KP10CL | 15 W | 101 m | 43 m | OH1CO | ||
| OH2RAY | RU382 (RU7) | 434.775 MHz | Artjärvi | KP30CR | 15 W | 91 m | 8 m | OH5ZB | ||
| OH2RCH | RU386 (RU9) | 434.825 MHz | Espoo (Espoonlahden VT) | KP20HD | 50 W | 99 m | 39 m | OH2LAK | Input frequency 432.825MHz (-2.0MHz split) CTCSS 118.8Hz required, CTCSS tone on output also |
|
| OH2RCH | RU398 (RU15) | 434.975 MHz | Espoo (Kauniainen) | KP20JE | 50 W | 100 m | 70 m | OH2LAK | Input frequency 432.975MHz (-2.0MHz split) Dual mode analog / APCO25 Digital voice (IMBE CAI) Analog CTCSS 107.2Hz, CTCSS tone on output also / Digital NAC 293 Linked to OH2RCH 145.7875 |
|
| OH2RUA | RU380 (RU6) | 434.750 MHz | Helsinki | KP20LE | 15 W | 115 m | 86 m | OH2AA | CTCSS 118.8Hz required QRT |
|
| OH2RUB | RU390 (RU11) | 434.875 MHz | Porvoo | KP20UJ | 8 W | 82 m | 34 m | OH2NMZ | ||
| OH2RAE | RU376 (RU4) | 434.700 MHz | Loviisa | KP30CK | n/a | 64 m | 35 m | OH2NSW | ||
| OH2RUF | RU392 (RU12) | 434.900 MHz | Vantaa | KP20MH | 10 W | 90 m | 30 m | OH2HPN/OH2GTC | Input frequency 432.900MHz (-2.0MHz split) | |
| OH2RUL | RU378 (RU5) | 434.725 MHz | Lohja | KP20AF | 15 W | 110 m | 15 m | OH2BUF | ||
| OH2RUP | RU372 (RU2) | 434.650 MHz | Järvenpää | KP20LJ | 20 W | 110 m | 40 m | OH2BDQ | CTCSS 118.8Hz required | |
| OH3RAA | RU370 (RU1) | 434.625 MHz | Hämeenlinna | KP20FX | 50 W | 185 m | 45 m | OH3UW/OH3XA | ||
| OH3RAC | RU368 (RU0) | 434.600 MHz | Lahti | KP20TX | 50 W | 180 m | 44 m | OH3WE | Input frequency 432.600 MHz (-2.0 MHz split) CTCSS 123.0 Hz required |
|
| OH3RNE | RU388 (RU10) | 434.850 MHz | Tampere | KP11UM | 11 W | 247 m | 137 m | OH3NYB | ||
| OH3RTR | RU396 (RU14) | 434.950 MHz | Tampere | KP11WK | 50 W | 222 m | 67 m | OH3BJL | ||
| OH3RUR | RU374 (RU3) | 434.675 MHz | Riihimäki | KP20JS | - | - | - | OH3FP/OH3HY | ||
| OH3RUX | RU392 (RU12) | 434.900 MHz | Virrat | KP22AF | 50 W | 305 m | 120 m | OH3MBC | ||
| OH4RUB | RU384 (RU8) | 434.800 MHz | Pieksämäki | n/a | 20 W | 235 m | 40 m | OH4WW | ||
| OH4RUC | RU380 (RU6) | 434.750 MHz | Mikkeli | KP31PR | 20 W | 185 m | 60 m | OH4SK | ||
| OH5RUB | RU382 (RU7) | 434.775 MHz | Lappeenranta | KP41CB | n/a | 105 m | 30 m | OH5MNH | ||
| OH5RUG | RU388 (RU10) | 434.850 MHz | Kouvola | KP30IU | 30 W | 130 m | 30 m | OH5NOL | Temporary 50W output power with DTMF #1 | |
| OH5RUI | RU370 (RU1) | 434.625 MHz | Imatra | KP41JE | 20 W | 112 m | 32 m | OH5LAI | ||
| OH5RUM | RU394 (RU13) | 434.925 MHz | Hamina (Vehkalahti) | KP30NP | 50 W | 106 m | 29 m | OH5AZU | ||
| OH6RAH | RU374 (RU3) | 434.675 MHz | Seinäjoki | KP12JS | 15 W | 205 m | 120 m | OH6XR | ||
| OH6RUA | RU380 (RU6) | 434.750 MHz | Vaasa | KP03SC | n/a | 337 m | 200 m | OH6OW | ||
| OH6RUB | RU370 (RU1) | 434.625 MHz | Lapua | KP12LX | 20 W | 328 m | 200 m | OH6ZS | ||
| OH6RUC | RU392 (RU12) | 434.900 MHz | Kaustinen | KP13UN | 25 W | 113 m | 18 m | OH6LSL | ||
| OH6RUE | RU388 (RU10) | 434.850 MHz | Viitasaari | KP23WC | 25 W | 245 m | 25 m | OH6WD | ||
| OH6RUF | RU368 (RU0) | 434.600 MHz | Isojoki | KP12CD | 10 W | 250 m | 20 m | OH6MTC | ||
| OH6RUG | RU376 (RU4) | 434.700 MHz | Pietarsaari | KP13IP | 10 W | 70 m | 68 m | OH6MH | ||
| OH6RUH | RU368 (RU0) | 434.600 MHz | Äänekoski | KP22VO | 50 W | 236 m | 45 m | OH6NVH | ||
| OH6RUJ | RU372 (RU2) | 434.650 MHz | Jyväskylä / Laajavuori | KP22UG | 50 W | ~300 m | OH6SJ | |||
| OH6RUP | RU394 (RU13) | 434.925 MHz | Teuva | KP02VK | 15 W | 182 m | 30 m | OH6LF | ||
| OH6RUQ | RU376 (RU4) | 434.700 MHz | Jämsänkoski, Impivaara | KP21OW | 20 W | 201 m | 30 m | OH6MC | ||
| OH6RUR | RU384 (RU8) | 434.800 MHz | Närpiö | KP02RM | n/a | 101 m | 35 m | OH6PA | ||
| OH6RUT | RU390 (RU11) | 434.875 MHz | Kauhajoki | KP12CJ | 15 W | 153 m | 10 m | OH6LF | ||
| OH6RUW | RU384 (RU8) | 434.800 MHz | Kokkola | KP13NU | 15 W | 46 m | 31 m | OH6LSL | RLM + 2 m link TRX | |
| OH7RUA | RU376 (RU4) | 434.700 MHz | Kuopio | KP32TV | 30 W | 228 m | 30 m | OH7TD | QRT due to equipment failure | |
| OH7RUB | RU372 (RU2) | 434.650 MHz | Joensuu | KP42VO | 10 W | 145 m | 30 m | OH7UE | ||
| OH7RUI | RU380 (RU6) | 434.750 MHz | Iisalmi | KP33MP | n/a | 240 m | 35 m | OH7AZL | ||
| OH7RUN | RU370 (RU1) | 434.625 MHz | Varkaus | KP32WI | n/a | 145 m | 24 m | OH7KNN | ||
| OH8RUA | RU380 (RU6) | 434.750 MHz | Oulu | KP25RA | 15 W | 73 m | 53 m | OH8KH | ||
| OH8RUB | RU374 (RU6) | 434.675 MHz | Kajaani | KP34UE | 100 W | 250 m | 70 m | OH8JGD | ||
| OH8RUR | RU370 (RU1) | 434.625 MHz | Pattijoki | KP24GQ | 15 W | 57 m | 43 m | OH8KC | ||
| OH8RUU | RU368 (RU0) | 434.600 MHz | Ylivieska | KP23JX | 15 W | 112 m | 42 m | OH8JEP | ||
| OH9RUA | RU392 (RU12) | 434.900 MHz | Kemi | KP25GR | n/a | 12 m | 10 m | OH9VB | QRT; | |
| OH9RUR | RU382 (RU7) | 434.775 MHz | Tornio | KP25CS | 50 W | 59 m | 54 m | OH9VC | ||
| OH9RUT | RU372 (RU2) | 434.650 MHz | Yllästunturi | KP27CN | 15 W | 732 m | 16 m | OH9MWB |
| Callsign | Channel | Output freq. | Location | LOC | Power | H asl | H agl | Trustee | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH1RAU | RM0 | 1297.000 MHz | Turku | KP10CL | 15 W | 101 m | 43 m | OH1CO | QRT |
| OH2RCH | RM5 | 1297.125 MHz | Espoo / Kauniainen | KP20JD | 35 W | 99 m | 39 m | OH2LAK | QRT due to relocation |
| OH3RAA | RM2 | 1297.050 MHz | Hämeenlinna | KP20FX | 25 W | 185 m | 45 m | OH3UW/OH3XA | |
| OH3RNE | RM0 | 1297.000 MHz | Tampere | KP11UM | 10 W | 247 m | 137 m | OH3NYB | |
| OH5RUG | RM8 | 1297.200 MHz | Kouvola | KP30IU | 15 W | 130 m | 30 m | OH5NOL | |
| OH5RUM | RM3 | 1297.075 MHz | Vehkalahti | KP30NP | 15 W | 113 m | 36 m | OH5AZU | |
| OH6RVC | RM17 | 1297.425 MHz | Lapua | KP12XL | 3 W | 116 m | - | OH6MF |
| Callsign | Output freq. | Input freq. | Location | LOC | Power | H asl | H agl | Trustee | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH1RTF | 1252.000 MHz | 1282.000 MHz | Pori | KP01TK | 15 W | 60 m | 40 m | OH1LLN | |
| OH1RTU | 1252.000
MHz |
10170 MHz
10200 MHz 10230 MHz 2380MHZ (soon) |
Turku | KP10CL | 40 W | 101 m | 43 m | OH1CO | QRT |
| OH2RTE | 1252.000 MHz | 2380 MHz
10450 MHz |
Helsinki | KP20KD | 100 W | 153 m | 150 m | OH2MD | |
| OH3RTR | 1252.000 MHz | 1282.000 MHz | Tampere | KP11WK | 10 W | 222 m | 67 m | OH3BJL |
| Callsign | Output freq. | Input freq. | Location | LOC | Power | H asl | H agl | Trustee | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Star OH2RCH |
Module C 145.6875 MHz | Module C 145.0875 MHz | Espoo | KP20JE | 50 W | 100 m | 132 m | OH2LAK | RPT1 = OH2RCH C RPT2 = OH2RCH G DPLUS & G2 routing |
| APCO-25 OH2RCH |
434.975 MHz | 432.975 MHz | Espoo | KP20JE | 100 W | 100 m | 70 m | OH2LAK | Input frequency 432.975MHz (-2.0MHz split) Dual mode analog / APCO25 Digital voice (IMBE CAI) Analog CTCSS 107.2Hz, CTCSS tone on output also / Digital NAC 293 Linked to OH2RCH 145.7875 |
| APCO-25 OH3RNE |
434.575 MHz | 432.575 MHz | Tampere | KP11UL | 50 W | 160 m | 30 m | OH3BK | Input frequency 432.575MHz (-2.0MHz split) Dual mode analog / APCO25 Digital voice (IMBE CAI) Analog CTCSS 107.2Hz, CTCSS tone on output also / Digital NAC 293 |